你可以查看在不同的备份位置备份报告。
| 栏位 | 描述 | 从 | 从备份报告开始时期。 |
| 至 | 至备份报告结束时期。 |
| 备份集 | 备份集的名称。 |
| 目标储存位置 | 备份存储目标。 |
| 完成 | 备份完成日期。 |
| 状态 | 备份状态。 |
| 工作 | 备份工作开始时间。 |
| 工作 | 备份工作开始时间。 |
| 新增的档案 | 新增在备份集上的档案数目。 |
| 更新的档案 | 更新在备份集上的档案数目。 |
| 更改属性的档案 | 在备份集上更改属性的档案数目。 |
| 移动的档案 | 在备份集中已移动的档案数目。 |
| 删除的档案 | 在备份集中删除的档案数目。 |
| 每页显示记录笔数 | 每页显示的备份报告笔数。 |
| 页数 | 前往备份报告列表的页数。 |
你可以通过"备份集","目标储存位置"和"状态"的过滤器来过滤列表中的备份报告。